Wetterdaten: aktuell Montag, 29.05.2023 20:20
Datum Zeit Aussentemp. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
29.05.2023 20:20 22,9 °C 22,9 °C 23,2 °C 39 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.05.2023 20:10 23,2 °C 23,2 °C 23,4 °C 38 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.05.2023 20:00 23,4 °C 23,3 °C 23,8 °C 37 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.05.2023 19:50 23,8 °C 23,8 °C 23,9 °C 37 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.05.2023 19:40 23,9 °C 23,9 °C 24,2 °C 36 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.05.2023 19:30 24,2 °C 24,2 °C 24,4 °C 35 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 11 ° 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.05.2023 19:20 24,3 °C 24,2 °C 24,7 °C 35 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.05.2023 19:10 24,7 °C 24,5 °C 24,8 °C 34 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.05.2023 19:00 24,8 °C 24,6 °C 24,9 °C 33 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.05.2023 18:50 24,8 °C 24,8 °C 25,3 °C 32 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.05.2023 18:40 25,3 °C 25,0 °C 25,3 °C 33 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:20 06:30 06:20 18:00 21:00 - 08:30 - - 15:20 08:30
Minimum _ 7,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 28 % 1015,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:40 17:00 16:40 06:30 12:00 20:20 11:20 - - 08:30 16:00
Maximum _ 25,6 °C 25,2 °C 25,6 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 10,7 °C 24,1 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,2 °C 17,0 °C 17,4 °C 58 % 1017,2 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O - 7,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)