Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.08.2022 16:00
Datum Zeit Aussentemp. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
10.08.2022 16:00 27,9 °C 27,3 °C 27,9 °C 29 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 8,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.08.2022 15:50 27,7 °C 27,4 °C 27,9 °C 29 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 8,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.08.2022 15:40 27,4 °C 27,3 °C 27,7 °C 30 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 8,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.08.2022 15:30 27,4 °C 27,3 °C 28,1 °C 30 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 88 ° 8,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
10.08.2022 15:20 27,9 °C 27,3 °C 27,9 °C 30 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 8,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.08.2022 15:10 27,4 °C 27,4 °C 27,9 °C 29 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 7,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.08.2022 15:00 27,9 °C 27,4 °C 27,9 °C 30 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 8,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.08.2022 14:50 27,4 °C 27,1 °C 27,5 °C 31 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 8,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.08.2022 14:40 27,3 °C 27,2 °C 27,6 °C 31 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 8,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.08.2022 14:30 27,3 °C 26,6 °C 27,3 °C 31 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 13 ° 8,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.08.2022 14:20 27,1 °C 26,8 °C 27,3 °C 30 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 8,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 07:00 06:50 18:30 16:00 - 09:00 - - 18:40 09:00
Minimum _ 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 27 % 1021,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:50 18:20 18:00 07:20 01:10 16:00 13:00 - - 10:20 13:30
Maximum _ 29,4 °C 28,6 °C 29,4 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 11,7 °C 35,4 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 21,3 °C 21,1 °C 21,6 °C 51 % 1022,8 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O - 9,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)