Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.03.2025 02:00
Datum Zeit Aussentemp. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
26.03.2025 02:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 01:50 7,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 01:40 7,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 01:30 7,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 01:20 7,5 °C 7,4 °C 7,6 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 01:10 7,5 °C 7,4 °C 7,6 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 01:00 7,5 °C 7,5 °C 7,6 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 00:50 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 00:40 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 00:30 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 00:20 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 06:50 06:50 16:50 17:20 - 02:00 - - 07:00 02:00
Minimum _ 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 62 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 14:50 14:50 09:10 10:20 22:40 14:50 - - 10:30 16:30
Maximum _ 16,2 °C 15,4 °C 16,2 °C 92 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 10,4 °C 19,3 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 9,7 °C 9,5 °C 9,8 °C 84 % 1018,6 hPa #0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW - 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)